[]
Q-SMD2016-M4-20.736000 MHz-FU-15-10/10-2070 (ESR120)
Produktstatus:
● AKTIV
'-
UTECH Electronics Technology Co., Ltd.
-
Case Size: SMD2016-M4
Frequency: 20.736000 MHz
Mode: fund. AT
Load Capacitance: 15 pF
Tolerance at +25 °C: ±10 ppm
Tolerance over Temp.: ±10 ppm
Aging: ±3ppm max 1 year
ESR max.: 120 Ohm
Operating Temp.: -20°C/+70°C
-
Package Unit: 3000pcs/reel
Specifications
| ALL | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | UTECH |
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.02 Description | Quartz Crystal Resonator |
| A 1.04 Dimension & Type | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| A 1.05 PU | TR3000 |
| A 1.06 Date Created | 2026-01 |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 5 pF max. or 3 |
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 20.736000 MHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 15.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | 10 ppm |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | 10 ppm |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | -20°C ~ +70°C |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | 120 |
| Q 3.10 Motional Capacitance C1 (fF max.) | 5 |
| Q 3.11 Drive Level (Typical) | - |
| Q 3.12 Drive Level (Max.) | - |
| Q 3.13 Insulation Resistance | - |
| Q 3.14 Air-tightness | - |
| Q 3.15 Aging | - |
| Uncategorized | |
|---|---|
| Q 1.4 Version | - |