Flow Chart for Selecting an RTC Module
The flow chart shown below is for selecting an RTC module based on the main functions of products that come in a 3.2 x 2.5 mm package.
All RTC modules provide basic functions, including timekeeping, calendar, alarm, and wake-up timer.
You can click on the shapes in the flow chart to get explanations about what each function does or to view detailed comparisons between products.
Seiko Epson RTC Module
OVERVIEW
🕐 RTC Product chart - Real Time Clocks
| QUARZWERK PN | Model | Recommendation | Product Number | Product Name | Operation Temperature Range (°C) | Frequency Tolerance at Temperature (×10⁻⁶) | Frequency Tolerance / Temperature (°C) | Monthly Deviation (s) | Size (mm) | Package Type | Interface | Supply Voltage (V) | Backup Current (µA) | Temperature Compensation | Time Function | Function Switch (Power) | Function Event (Input) | Automotive Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714004 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714005 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714006 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019001 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RA4000CE | X1B0003019002 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | ||
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019003 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0011 | RX8130CE | ⭐ | X1B0003116001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | |||||
| Please request | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| 91-0010 | RA8804CE | ⭐ | X1B0003814001 | RA8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Please request | RA8804CE | X1B0003814002 | RA8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0012 | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219001 | RX8111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319001 | RX4111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319002 | RX4111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719001 | RX4901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719002 | RX4901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX4901CE | X1B0004719003 | RX4901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719004 | RX4901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719005 | RX4901CE XS CD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719006 | RX4901CE XB CD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719007 | RX4901CE XS DD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719008 | RX4901CE XB DD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX8901CE | ⭐ | X1B0004819001 | RX8901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX8901CE | ⭐ | X1B0004819002 | RX8901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX8901CE | X1B0004819003 | RX8901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX8901CE | X1B0004819004 | RX8901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0005014001 | RA4000CE YB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0005014009 | RA4000CE YB BB | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Please request | RA4000CE | X1B0005014010 | RA4000CE YB CD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RA4000CE | X1B0005014011 | RA4000CE YB DD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RA4000CE | X1B0005014019 | RA4000CE YB EB | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RA4000CE | X1B0005014021 | RA4000CE YB AC | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RX-8045SA | ⭐ | Q414045A0AC | RX-8045SA AC | -40 to +85 | +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.7 to 5.5 | B-400 | |||||
| Please request | RX-8045SA | Q414045B0201 | RX-8045SA B | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.7 to 5.5 | B-400 | ||||||
| Please request | RX-8571LC | Q414571C2002 | RX-8571LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-320 | ||||||
| Please request | RX-8564LC | Q418564CE2005 | RX-8564LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.8 to 5.5 | B-275 | ||||||
| Please request | RX-8731LC | Q418731CE0001 | RX-8731LC A | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.8 to 5.5 | B-350 | ||||||
| Please request | RX-8571LC | X1B0005520001 | RX-8571LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-220 | ||||||
| 91-0023 | RX-8571SA | X1B0005720001 | RX-8571SA B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-220 | ||||||
| Please request | RX-4803LC | X1B0011220002 | RX-4803LC UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0033 | RX-4803SA | X1B0011315001 | RX-4803SA UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0021 | RX-8803LC | X1B0014220001 | RX-8803LC UC | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8803LC | X1B0014220002 | RX-8803LC UD | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8803LC | X1B0014220003 | RX-8803LC UE | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8803LC | X1B0014220004 | RX-8803LC UF | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0016 | RX-8803SA | X1B0014315001 | RX-8803SA UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0018 | RX-8803SA | X1B0014315002 | RX-8803SA UC | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8803SA | X1B0014315003 | RX-8803SA UD | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0028 | RX-8025SA | X1B0025220001 | RX-8025SA AC | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 2.4 to 5.5 | B-400 | ||||||
| 91-0029 | RX-8025SA | X1B0025220002 | RX-8025SA AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ||||||
| Please request | RX-8025SA | X1B0025220003 | RX-8025SA AD | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-400 | ||||||
| 91-0026 | RX-8035SA | X1B0035220001 | RX-8035SA AC | -40 to +85 | +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | |||
| 91-0027 | RX-8035SA | X1B0035220003 | RX-8035SA AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8035LC | X1B0035320001 | RX-8035LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-8035LC | X1B0035320002 | RX-8035LC AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| 91-0025 | RX-8035SA | X1B0035620001 | RX-8035SA B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 2.4 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX-4803SA | X1B0101048001 | RA4803SA UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-170 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| Please request | RA4803SA | X1B0102624002 | RA4803SA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| Please request | RX0110SA | X1B0201D26001 | RX0110SA | -40 to +85 | 5 +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C & SPI | 1.6 to 5.5 | B-170 | ||||||
| Please request | RA8803SA | X1B0262624001 | RA8803SA UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| 91-0030 | RX8010SJ | X1B0002420001 | RX8010SJ B | -40 to +85 | 5 +/- 5 | @25°C | +/- 13 | SOP-8pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-160 | |||||||
| Please request | RX8111CE | X1B0004210002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ||||
| 91-0011 | RX8130CE | X1B0003110001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | ||||||
| Please request | RX8804CE | X1B0003710001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ||||
| Please request | RX8804CE | X1B0003710002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ||||
| Please request | RX8901CE | X1B0004810002 | RX8901CE XB A0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX8901CE | X1B0004810004 | RX8901CE XB B0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX8901CE | X1B0004810001 | RX8901CE XS A0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Please request | RX8901CE | X1B0004810003 | RX8901CE XS B0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● |
Legend: ⭐ = Recommended standard-models ● = Feature available
Features: Temperature Compensation Time Function (Real-Time Clock) Function Switch (Power) Function Event (Input)
Further information: Frequency Tolerance over temperature range Monthly Deviation in seconds Automotive Grade: suitable for automotive applications (AEC‑Q compliant)
Availability: "Please request" = Product available on request
Features: Temperature Compensation Time Function (Real-Time Clock) Function Switch (Power) Function Event (Input)
Further information: Frequency Tolerance over temperature range Monthly Deviation in seconds Automotive Grade: suitable for automotive applications (AEC‑Q compliant)
Availability: "Please request" = Product available on request
🕐 RTC Product chart - Real Time Clocks
| QUARZWERK PN | Model | Recommendation | Product Number | Product Name | Operation Temperature Range (°C) | Frequency Tolerance at Temperature (×10⁻⁶) | Frequency Tolerance / Temperature (°C) | Monthly Deviation (s) | Size (mm) | Package Type | Interface | Supply Voltage (V) | Backup Current (µA) | Temperature Compensation | Time Function | Function Switch (Power) | Function Event (Input) | Automotive Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714004 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714005 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0002714006 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019001 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Please request | RA4000CE | X1B0003019002 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | ||
| Please request | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019003 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0011 | RX8130CE | ⭐ | X1B0003116001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | |||||
| Please request | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| 91-0010 | RA8804CE | ⭐ | X1B0003814001 | RA8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Please request | RA8804CE | X1B0003814002 | RA8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0012 | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219001 | RX8111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319001 | RX4111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319002 | RX4111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719001 | RX4901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719002 | RX4901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Please request | RX4901CE | X1B0004719003 | RX4901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719004 | RX4901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719005 | RX4901CE XS CD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719006 | RX4901CE XB CD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719007 | RX4901CE XS DD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX4901CE | X1B0004719008 | RX4901CE XB DD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Please request | RX8901CE | ⭐ | X1B0004819001 | RX8901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
