Die Nr.1 beim Preis
Wähle eine Marke für Details, Kataloge und direkt vorgefilterte Shop-Ansichten.
Die Nr.1 beim Preis
Die Nr. 1 bei Umsatz weltweit
Die Nr.1 bei bei Technik und Innovationen
Wähle eine Marke für Details, Kataloge und direkt vorgefilterte Shop-Ansichten.
Die Nr.1 beim Preis
Die Nr. 1 bei Umsatz weltweit
Die Nr.1 bei bei Technik und Innovationen
Blaue Punkte = vorhanden / fähig • Graue Punkte = nicht vorhanden / keine Angabe
| Kategorie / Attribut | UTECH | EPSON | RIVER |
|---|---|---|---|
| 1. Produktionsstandorte | |||
| Japan | |||
| China (Hunan) | |||
| China (Zhejiang) | |||
| China (Suzhou) | |||
| China (Xi’an) | |||
| Malaysia | |||
| Thailand | |||
| 2. Produktionskapazitäten | |||
| Kapazität / Monat | 120 Mio. Stück | ca. 180 Mio. Stück (geschätzt / nicht veröffentlicht) |
ca. 20 Mio. Stück (geschätzt / nicht veröffentlicht) |
| 3. Produktions-Tiefe | |||
| Synthetischer Quarz (Autoklaven) | |||
| Eigene IC-Entwicklung / -Fertigung | |||
| Assembly & Finaltest in-house | |||
| Robotik-Automation | |||
| 4. Kategorien | |||
| kHz Crystal | |||
| MHz Crystal | |||
| XO / SPXO | |||
| Programmed XOs | |||
| TCXO | |||
| VCXO | |||
| VCTCXO | |||
| VCSO | |||
| OCXO | |||
| DTXO | |||
| 5. Key Products | |||
| Crystal SMD3215 (Smart Metering) Consistency Temp. Char. ±2 ppm (-20…+60 °C) • ±5 ppm (-40…+85 °C) |
|||
| Crystal SMD3225 (high quantity / low cost) | |||
| TCXO (IoT) | |||
| Oscillator SMD3225 • 500–800 MHz • ±10 ppm • -40…+125 °C | |||
| Oscillator SMD3225 • 100–1000 MHz • ±20 ppm • LVDS / LVPECL | |||
| Oscillator 14.2×9.2 mm • 500–800 MHz • Sine Wave | |||
| TCXO / VCTCXO / VCXO | |||
| RTC-Module | |||
| 6. Besonderheiten | |||
| Bist zu 100 Stück kostelose Muster | |||
| Kleinste MHz SMD Bauform SMD1008 | |||
| Kleinste kHz-SMD-Bauform SMD1210 | |||
| Stückgenaue Belieferung / keine MOQ | |||
| Reaktionszeit auf Anfragen ≤ 2 Arbeitstage | |||
| 7. Lieferzeiten | |||
| Mustermengen (≤ 100 St.) | 1–2 Tage | 7–42 Tage | 7–42 Tage |
| Serienfertigung (≥ 1 VPE) | 2–4 Wochen | 4–8 Wochen | 4–8 Wochen |
Blaue Punkte = vorhanden / fähig • Graue Punkte = nicht vorhanden / keine Angabe
| Kategorie / Attribut | UTECH | EPSON | RIVER |
|---|---|---|---|
| 1. Produktionsstandorte | |||
| Japan | |||
| China (Hunan) | |||
| China (Zhejiang) | |||
| China (Suzhou) | |||
| China (Xi’an) | |||
| Malaysia | |||
| Thailand | |||
| 2. Produktionskapazitäten | |||
| Kapazität / Monat | 120 Mio. Stück | ca. 180 Mio. Stück (geschätzt / nicht veröffentlicht) |
ca. 20 Mio. Stück (geschätzt / nicht veröffentlicht) |
| 3. Produktions-Tiefe | |||
| Synthetischer Quarz (Autoklaven) | |||
| Eigene IC-Entwicklung / -Fertigung | |||
| Assembly & Finaltest in-house | |||
| Robotik-Automation | |||
| 4. Kategorien | |||
| kHz Crystal | |||
| MHz Crystal | |||
| XO / SPXO | |||
| Programmed XOs | |||
| TCXO | |||
| VCXO | |||
| VCTCXO | |||
| VCSO | |||
| OCXO | |||
| DTXO | |||
| 5. Key Products | |||
| Crystal SMD3215 (Smart Metering) Consistency Temp. Char. ±2 ppm (-20…+60 °C) • ±5 ppm (-40…+85 °C) |
|||
| Crystal SMD3225 (high quantity / low cost) | |||
| TCXO (IoT) | |||
| Oscillator SMD3225 • 500–800 MHz • ±10 ppm • -40…+125 °C | |||
| Oscillator SMD3225 • 100–1000 MHz • ±20 ppm • LVDS / LVPECL | |||
| Oscillator 14.2×9.2 mm • 500–800 MHz • Sine Wave | |||
| TCXO / VCTCXO / VCXO | |||
| RTC-Module | |||
| 6. Besonderheiten | |||
| Bist zu 100 Stück kostelose Muster | |||
| Kleinste MHz SMD Bauform SMD1008 | |||
| Kleinste kHz-SMD-Bauform SMD1210 | |||
| Stückgenaue Belieferung / keine MOQ | |||
| Reaktionszeit auf Anfragen ≤ 2 Arbeitstage | |||
| 7. Lieferzeiten | |||
| Mustermengen (≤ 100 St.) | 1–2 Tage | 7–42 Tage | 7–42 Tage |
| Serienfertigung (≥ 1 VPE) | 2–4 Wochen | 4–8 Wochen | 4–8 Wochen |