[14-0019] Q-SMD2016-M4-48.000000 MHz-FU-7-10/22-3085
'-
UTECH, SMD2016-M4, 48.0000 MHz, fund., CL: 7pF, ±10ppm at +25°C,
±12ppm over Temp., ESR: 50 Ohm max. -30°C ~+85°C
Specifications
| ALLE | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | RIVER ELETEC CORPORATION |
| A 1.03 Type | Quartz Crystal Resonator |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 48.000000 MHz |
| 3.02 Oscillation Mode | Fundamental AT |
| 3.03 Load Capacitance (CL) | 7.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | - |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | -0.03 ± 0.01 ppm/°C2 |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | -30°C ~ +85°C |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | 50 |
| Q 3.09 Shunt Capacitance | - |
| 3.10 Drive Level (Typical) | - |
| 3.11 Drive Level (max) | - |
| 3.12 Insulation Resistance | - |
| 3.13 Air-tightness | - |
| 3.14 Aging | - |
| Uncategorized | |
|---|---|
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.04 Dimension & Type | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| Q 1.4 Version | - |