[14-0010]
Q-SMD2012-C2-32.768 kHz-7-20-4085
Produktstatus:
'-
RIVER ELETEC CORPORATION
-
Typ: TXF-03
-
Case size: SMD2012-C2 (2.0 x 1.2 x 0.60 mm)
Frequency: 32.768 kHz
Load Capacitance: 7.0 pF
Tolerance at +25 °C: ±20 ppm
Tolerance over Temp.: -(0.03±0.01)×10-6 ppm
ESR max.: 90 kOhm
Operating Temp.: -40°C/+85°C
-
Quantity: 3000 pieces/Reel
Specifications
| ALL | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | RIVER |
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.02 Description | Quartz Crystal Resonator |
| A 1.04 Dimension & Type | SMD2012 (2.0 x 1.2 mm) |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 32.768 kHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | XY |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 7.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | 20 ppm |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | -0.03 ± 0.01 ppm/°C2 |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | - |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | - |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | - |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 (pf max.) | - |
| Q 3.11 Drive Level (Typical) | - |
| Q 3.12 Drive Level (Max.) | - |
| Q 3.13 Insulation Resistance | - |
| Q 3.14 Air-tightness | - |
| Q 3.15 Aging | - |
| Uncategorized | |
|---|---|
| Q 1.4 Version | - |