Flow Chart for Selecting an RTC Module
The flow chart shown below is for selecting an RTC module based on the main functions of products that come in a 3.2 x 2.5 mm package.
All RTC modules provide basic functions, including timekeeping, calendar, alarm, and wake-up timer.
You can click on the shapes in the flow chart to get explanations about what each function does or to view detailed comparisons between products.
Seiko Epson RTC Modul
ÜBERSICHT
🕐 RTC Produkttabelle - Real Time Clocks
| QUARZWERK PN |
Model | Recom- mendation |
Product Number |
Product Name |
Operation Temperature Range (°C) |
Frequency Tolerance at Temperature (×10⁻⁶) |
Frequency Tolerance / Temperature (°C) |
Monthly Deviation (s) |
Size (mm) |
Package Type |
Interface | Supply Voltage (V) |
Backup Current (µA) |
Temperature Compensation |
Time Function |
Function Switch (Power) |
Function Event (Input) |
Automotive Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A004 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A005 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A006 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019001 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0003019002 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | ||
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019003 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0011 | RX8130CE | ⭐ | X1B0003116001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | |||||
| Bitte anfragen | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| 91-0010 | RA8804CE | ⭐ | X1B0003814001 | RA8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Bitte anfragen | RA8804CE | X1B0003814002 | RA8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0012 | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219001 | RX8111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319001 | RX4111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319002 | RX4111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719001 | RX4901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719002 | RX4901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719003 | RX4901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719004 | RX4901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719005 | RX4901CE XS CD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719006 | RX4901CE XB CD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719007 | RX4901CE XS DD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719008 | RX4901CE XB DD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX8901CE | ⭐ | X1B0004819001 | RX8901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX8901CE | ⭐ | X1B0004819002 | RX8901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004819003 | RX8901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004819004 | RX8901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0005014001 | RA4000CE YB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0005014009 | RA4000CE YB BB | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0005014010 | RA4000CE YB CD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0005014011 | RA4000CE YB DD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0005014019 | RA4000CE YB EB | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0005014021 | RA4000CE YB AC | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-300 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RX8045SA | ⭐ | Q414045A0AC | RX8045SA AC | -40 to +85 | +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.7 to 5.5 | B-400 | |||||
| Bitte anfragen | RX8045SA | Q414045B0201 | RX8045SA B | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.7 to 5.5 | B-400 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8571LC | Q414571C2002 | RX8571LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-320 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8564LC | Q418564CE2005 | RX8564LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.8 to 5.5 | B-275 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8731LC | Q418731CE0001 | RX8731LC A | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.8 to 5.5 | B-350 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8571LC | X1B0005520001 | RX8571LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-220 | ||||||
| 91-0023 | RX8571SA | X1B0005720001 | RX8571SA B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-220 | ||||||
| Bitte anfragen | RX4803LC | X1B0011220002 | RX4803LC UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0033 | RX4803SA | X1B0011315001 | RX4803SA UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0021 | RX8803LC | X1B0014220001 | RX8803LC UC | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8803LC | X1B0014220002 | RX8803LC UD | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8803LC | X1B0014220003 | RX8803LC UE | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8803LC | X1B0014220004 | RX8803LC UF | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0016 | RX8803SA | X1B0014315001 | RX8803SA UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0018 | RX8803SA | X1B0014315002 | RX8803SA UC | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8803SA | X1B0014315003 | RX8803SA UD | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | ● | |||
| 91-0028 | RX8025SA | X1B0025220001 | RX8025SA AC | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 2.4 to 5.5 | B-400 | ||||||
| 91-0029 | RX8025SA | X1B0025220002 | RX8025SA AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8025SA | X1B0025220003 | RX8025SA AD | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-400 | ||||||
| 91-0026 | RX8035SA | X1B0035220001 | RX8035SA AC | -40 to +85 | +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | |||
| 91-0027 | RX8035SA | X1B0035220003 | RX8035SA AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8035LC | X1B0035320001 | RX8035LC B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 2.4 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8035LC | X1B0035320002 | RX8035LC AA | -40 to +85 | 5 +/- 5 | ±20 ppm @0°C | +/- 13 | 3.60 x 2.80 x 1.20 | VD01-12pin | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| 91-0025 | RX8035SA | X1B0035620001 | RX8035SA B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 2.4 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX4803SA | X1B0101048001 | RA4803SA UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-170 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| Bitte anfragen | RA4803SA | X1B0102624002 | RA4803SA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| Bitte anfragen | RX0110SA | X1B0201D26001 | RX0110SA | -40 to +85 | 5 +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C & SPI | 1.6 to 5.5 | B-170 | ||||||
| Bitte anfragen | RA8803SA | X1B0262624001 | RA8803SA UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 10.10 x 7.40 x 3.30 | SOP-14pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-750 | ● | ● | AEC-Q200 | |||
| 91-0030 | RX8010SJ | X1B0002420001 | RX8010SJ B | -40 to +85 | 5 +/- 5 | @25°C | +/- 13 | SOP-8pin | I²C | 1.6 to 5.5 | B-160 | |||||||
| Bitte anfragen | RX8111CE | X1B0004210002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ||||
| 91-0011 | RX8130CE | X1B0003110001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | ||||||
| Bitte anfragen | RX8804CE | X1B0003710001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ||||
| Bitte anfragen | RX8804CE | X1B0003710002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ||||
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004810002 | RX8901CE XB A0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004810004 | RX8901CE XB B0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004810001 | RX8901CE XS A0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | |||
| Bitte anfragen | RX8901CE | X1B0004810003 | RX8901CE XS B0 | -40 to +105 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● |
Legende Symbole:
⭐ = Empfohlene Standard-Modelle
● = Feature vorhanden
Funktionen: Temperature Compensation = Temperaturkompensation Time Function = Zeitfunktion (Real-Time Clock) Function Switch (Power) = Power Switch (Stromschalter-Funktion) Function Event (Input) = Ereigniseingang (Event Input)
Weitere Hinweise: Frequency Tolerance: Frequenztoleranz über den Temperaturbereich Monthly Deviation: Monatliche Abweichung in Sekunden Automotive Grade: Qualifizierung für Automobilanwendungen
Verfügbarkeit: "Bitte anfragen" = Produkt auf Anfrage verfügbar
Funktionen: Temperature Compensation = Temperaturkompensation Time Function = Zeitfunktion (Real-Time Clock) Function Switch (Power) = Power Switch (Stromschalter-Funktion) Function Event (Input) = Ereigniseingang (Event Input)
Weitere Hinweise: Frequency Tolerance: Frequenztoleranz über den Temperaturbereich Monthly Deviation: Monatliche Abweichung in Sekunden Automotive Grade: Qualifizierung für Automobilanwendungen
Verfügbarkeit: "Bitte anfragen" = Produkt auf Anfrage verfügbar
🕐 RTC Produkttabelle - Real Time Clocks
| QUARZWERK PN |
Model | Recom- mendation |
Product Number |
Product Name |
Operation Temperature Range (°C) |
Frequency Tolerance at Temperature (×10⁻⁶) |
Frequency Tolerance / Temperature (°C) |
Monthly Deviation (s) |
Size (mm) |
Package Type |
Interface | Supply Voltage (V) |
Backup Current (µA) |
Temperature Compensation |
Time Function |
Function Switch (Power) |
Function Event (Input) |
Automotive Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A004 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A005 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B000271A006 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q200 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019001 | RA4000CE UA | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| Bitte anfragen | RA4000CE | X1B0003019002 | RA4000CE UB | -40 to +85 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | ||
| Bitte anfragen | RA4000CE | ⭐ | X1B0003019003 | RA4000CE UC | -40 to +85 | +/- 5 | -30 to +70 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.5 to 5.5 | B-TBD | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0011 | RX8130CE | ⭐ | X1B0003116001 | RX8130CE B | -40 to +85 | 5 +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 2.0 to 5.5 | B-390 | |||||
| Bitte anfragen | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719001 | RX8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX8804CE | ⭐ | X1B0003719002 | RX8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-350 | ● | ● | ● | ● | |
| 91-0010 | RA8804CE | ⭐ | X1B0003814001 | RA8804CE XA | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 9 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 |
| Bitte anfragen | RA8804CE | X1B0003814002 | RA8804CE XB | -40 to +125 | +/- 3.4 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-400 | ● | ● | ● | ● | AEC-Q100 | |
| 91-0012 | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219001 | RX8111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX8111CE | ⭐ | X1B0004219002 | RX8111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | I²C | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319001 | RX4111CE A | -40 to +125 | +/- 11.5 | ±20 ppm @0°C | +/- 30 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4111CE | ⭐ | X1B0004319002 | RX4111CE B | -40 to +125 | +/- 23 | ±20 ppm @0°C | +/- 60 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-100 | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719001 | RX4901CE XS AD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX4901CE | ⭐ | X1B0004719002 | RX4901CE XB AD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | |
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719003 | RX4901CE XS BD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719004 | RX4901CE XB BD | -40 to +125 | +/- 5 | -40 to +85 | +/- 13 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
| Bitte anfragen | RX4901CE | X1B0004719005 | RX4901CE XS CD | -40 to +125 | +/- 3 | -40 to +85 | +/- 8 | 3.2 x 2.5 x 1.00 | 3.2 x 2.5 mm Ceramic | SPI (4-wire) | 1.6 to 5.5 | B-240 | ● | ● | ● | ● | ||
