[11-0038]
Q-SMD-MA-505-6.000000 MHz-18-30/50-2070
Produktstatus:
'-
Seiko Epson Corporation
-
EPSON Product Code: Q22MA5052002700
Description: MA-505 6.000000MHz 18.0pF +/- 50ppm
-
Package Unit: 1000pcs/reel
Spezifikationen
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | EPSON |
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.02 Description | Quartz Crystal Resonator |
| A 1.04 Dimension & Type | pls define |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 6.000000 MHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 18.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | - |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | - |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | -20°C ~ +70°C |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | - |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 1.0 |
| Q 3.10 Motional Capacitance C1 (fF max.) | 3.0 |
| Q 3.11 Drive Level (Typical) | - |
| Q 3.12 Drive Level (Max.) | - |
| Q 3.13 Insulation Resistance | - |
| Q 3.14 Air-tightness | - |
| Q 3.15 Aging | - |
| Nicht kategorisiert | |
|---|---|
| löschen --- Q 1.4 Version--- | - |