|
|
20-0001 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
25.000 MHz |
±25ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0001 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 25.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0002 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
16.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0002 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 16.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0003 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
5.000 MHz |
±100ppm |
5.0V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0003 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 5.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0004 |
UTECH |
XO |
SMD3225-M4 |
3.2 x 2.5 X 1.00 |
QOS3 |
5.000 MHz |
±100ppm |
5.0V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0004 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD3225-M4 |
Abmessungen (mm): | 3.2 x 2.5 X 1.00 |
Serie: | QOS3 |
Frequenz: | 5.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 10mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0005 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
48.000 MHz |
±30ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0005 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 48.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±30ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0006 |
UTECH |
XO (for LEGIC) |
SMD3225-M4 |
3.2 x 2.5 x 1.00 |
QOS3 |
13.560 MHz |
±25ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0006 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO (for LEGIC) |
Größe: | SMD3225-M4 |
Abmessungen (mm): | 3.2 x 2.5 x 1.00 |
Serie: | QOS3 |
Frequenz: | 13.560 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0007 |
UTECH |
XO |
SMD3225-M4 |
3.2 x 2.5 x 1.00 |
QOS3 |
25.000 MHz |
±25ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0007 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD3225-M4 |
Abmessungen (mm): | 3.2 x 2.5 x 1.00 |
Serie: | QOS3 |
Frequenz: | 25.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0059 |
UTECH |
XO |
SMD2520-M4 |
2.5 x 2.0 x 0.80 |
QOS2 |
50.000000 MHz |
±25ppm |
1.8V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0059 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD2520-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.5 x 2.0 x 0.80 |
Serie: | QOS2 |
Frequenz: | 50.000000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 1.8V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0009 |
UTECH |
XO |
SMD2520-M4 |
2.5 x 2.0 x 0.80 |
QOS2 |
50.000 MHz |
±25ppm |
1.8 V ~3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0009 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD2520-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.5 x 2.0 x 0.80 |
Serie: | QOS2 |
Frequenz: | 50.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 1.8 V ~3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0010 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
16.000 MHz |
±50ppm |
5.0V |
-20°C to +70°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0010 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 16.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -20°C to +70°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0011 |
UTECH |
XO |
SMD3225-M4 |
3.2 x 2.5 x 1.00 |
QOS3 |
98.3040 MHz |
±50ppm |
1.8V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0011 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD3225-M4 |
Abmessungen (mm): | 3.2 x 2.5 x 1.00 |
Serie: | QOS3 |
Frequenz: | 98.3040 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 1.8V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0083 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
36.000000 MHz |
±25ppm |
1.8V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0083 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 36.000000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 1.8V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0013 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
16.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-20°C to +70°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0013 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 16.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -20°C to +70°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0014 |
UTECH |
XO |
SMD3225-M4 |
3.2 x 2.5 x 1.00 |
QOS3 |
25.000 MHz |
±100ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0014 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD3225-M4 |
Abmessungen (mm): | 3.2 x 2.5 x 1.00 |
Serie: | QOS3 |
Frequenz: | 25.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0015 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
25.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0015 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 25.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0016 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
48.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0016 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 48.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 20mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0017 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
4.000 MHz |
±100ppm |
5.0V |
-20°C to +70°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0017 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 4.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -20°C to +70°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0018 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
40.000 MHz |
±100ppm |
5.0V |
20°C to +70°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0018 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 40.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | 20°C to +70°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0019 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
6.000 MHz |
±100ppm |
5.0V |
20°C to +70°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0019 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 6.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | 20°C to +70°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0020 |
UTECH |
XO (for LEGIC) |
SMD2520-M4 |
2.5 x 2.0 x 0.80 |
QOS2 |
13.560 MHz |
±25ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0020 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO (for LEGIC) |
Größe: | SMD2520-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.5 x 2.0 x 0.80 |
Serie: | QOS2 |
Frequenz: | 13.560 MHz |
Frequenztoleranz: | ±25ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0021 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
1.500 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0021 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 1.500 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0022 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
50.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0022 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 50.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0023 |
UTECH |
XO |
SMD2016-M4 |
2.0 x 1.6 x 0.80 |
QOS1 |
8.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +105°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0023 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD2016-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.0 x 1.6 x 0.80 |
Serie: | QOS1 |
Frequenz: | 8.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +105°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0024 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
3.6864 MHz |
±100ppm |
5.0V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0024 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 3.6864 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0025 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
8.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0025 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 8.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0026 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
14.74560 MHz |
±100ppm |
5.0V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0026 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 14.74560 MHz |
Frequenztoleranz: | ±100ppm |
Betriebsspannung: | 5.0V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0027 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
50.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0027 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 50.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0028 |
UTECH |
XO |
SMD2520-M4 |
2.5 x 2.0 x 0.80 |
QOS2 |
25.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0028 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD2520-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.5 x 2.0 x 0.80 |
Serie: | QOS2 |
Frequenz: | 25.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0029 |
UTECH |
XO |
SMD2520-M4 |
2.5 x 2.0 x 0.80 |
QOS2 |
50.000 MHz |
±50ppm |
3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0029 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD2520-M4 |
Abmessungen (mm): | 2.5 x 2.0 x 0.80 |
Serie: | QOS2 |
Frequenz: | 50.000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 5nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0038 |
UTECH |
XO |
SMD5032-M4 |
5.2 x 3.2 x 1.30 |
QOS5 |
32.768 kHz |
±20ppm |
3.3V |
-20°C to +70°C |
HCMOS |
Artikelnummer: | 20-0038 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD5032-M4 |
Abmessungen (mm): | 5.2 x 3.2 x 1.30 |
Serie: | QOS5 |
Frequenz: | 32.768 kHz |
Frequenztoleranz: | ±20ppm |
Betriebsspannung: | 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -20°C to +70°C |
Ausgang: | HCMOS |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 40~60 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 7nS max. |
Start-up Zeit: | 5mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0039 |
UTECH |
XO |
SMD7050-M4 |
7.0 x 5.0 x 1.30 |
QOS7 |
50.0000 MHz |
±50ppm |
1.6 ~ 3.3V |
-40°C to +85°C |
CMOS/TTL |
Artikelnummer: | 20-0039 |
Hersteller: | UTECH |
Typ: | XO |
Größe: | SMD7050-M4 |
Abmessungen (mm): | 7.0 x 5.0 x 1.30 |
Serie: | QOS7 |
Frequenz: | 50.0000 MHz |
Frequenztoleranz: | ±50ppm |
Betriebsspannung: | 1.6 ~ 3.3V |
Arbeitstemperaturbereich: | -40°C to +85°C |
Ausgang: | CMOS/TTL |
Lager Temperatur Bereich: | -55°C to +125°C |
Stromaufnahme: | 6mA max. |
Ausgang Tastverhältnis (% at 1/2Vdd): | 45~55 |
Anstieg- und Abfallzeit: | 4nS max. |
Start-up Zeit: | 3mS max. |
Tri-state Funktion: | Pin 1, Tri-state function |
|
|
|
|
20-0042 |
UTECH |
XO |
