[14-0002]
Q-SMD1610-C2-32.768 kHz-12.5-20-4085 (ESR max. 90 kOhm)
Produktstatus:
Manufacturer: RIVER ELETEC CORPORATION
Case size: SMD1610-C2 (1.6 x 1.0 x 0.50 mm) | TXF-04C
Frequency: 32.768 kHz
Load Capacitance: 9.0 pF
Tolerance at +25 °C: ±20 ppm
Tolerance over Temp.: -(0.03±0.01)×20-6 ppm
ESR max.: 90 kOhm
Operating Temp.: -40°C/+85°C
Package Unit: 5000 pcs/Reel
Spezifikationen
| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | RIVER |
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.02 Description | Quartz Crystal Resonator |
| A 1.04 Dimension & Type | SMD1612 (1.6 x 1.2 mm) |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 32.768 kHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | XY |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 12.5 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | ±20 ppm max. |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | -0.03 ± 0.01 ppm/°C2 |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | - |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | - |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | - |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 (pf max.) | - |
| Q 3.11 Drive Level (Typical) | - |
| Q 3.12 Drive Level (Max.) | - |
| Q 3.13 Insulation Resistance | - |
| Q 3.14 Air-tightness | - |
| Q 3.15 Aging | - |
| Nicht kategorisiert | |
|---|---|
| löschen --- Q 1.4 Version--- | - |