[11-0011] Q-SMD4918-C2-32.768 kHz-7-20-4085
'-
EPSON, FC-255, SMD4918-C2, 32.768 kHz, 7pF, ±20ppm, -40°C/+85°C,
ESR: 65000 Ohm max.
Spezifikationen
| ALLE | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | Seiko Epson Corporation |
| A 1.01 Type | Quartz Crystal Resonator |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 32.768 kHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | XY |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 7.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | ±20 ppm max. |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | - |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | - |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | - |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | 0 Ω max. |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 | - |
| Q 3.10 Drive Level | - |
| Q 3.11 Drive Level | - |
| Q 3.12 Insulation Resistance | - |
| Q 3.13 Air-tightness | - |
| Q 3.14 Aging | - |
| Nicht kategorisiert | |
|---|---|
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.04 Dimension & Type | pls define |
| Q 1.4 Version--- | - |