[10-0325] Q-SMD5032-M4-8.000000 MHz-FU-20-20/30-2070
'-
UTECH, SMD5032-M4, 8.000000 MHz, fund., 20pF, ±20ppm@+25°C, ±30ppm over Temp., ESR max.: 80 Ohm, -20/+70°C
Spezifikationen
| ALLE | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | SUZHOU UTECH TECHNOLOGY CO.,LTD |
| A 1.01 Type | Quartz Crystal Resonator |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 8.000000 MHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | Fundamental |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 20.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | ±20 ppm max. |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | ±30 ppm max. |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | -20°C ~ +70°C |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | 80 Ω max. |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 | - |
| Q 3.10 Drive Level | - |
| Q 3.11 Drive Level | - |
| Q 3.12 Insulation Resistance | - |
| Q 3.13 Air-tightness | - |
| Q 3.14 Aging | - |
| Nicht kategorisiert | |
|---|---|
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.04 Dimension & Type | pls define |
| Q 1.4 Version--- | - |