[10-0304] Q-SMD5032-M4-10.000000 MHz-FU-16-10/20-4085
'-
UTECH, SMD5032-M4, 10.000000 MHz, fund., 16pF, ±10ppm@+25°C, ±20ppm over Temp., ESR max.: 60 Ohm, -40/+85°C
Spezifikationen
| ALLE | |
|---|---|
| A 1.00 Manufacturer Name | SUZHOU UTECH TECHNOLOGY CO.,LTD |
| A 1.01 Type | Quartz Crystal Resonator |
| QUARZ | |
|---|---|
| Q 3.01 Nominal frequency (Fo) | 10.000000 MHz |
| Q 3.02 Oscillation Mode | Fundamental |
| Q 3.03 Load Capacitance (CL) | 16.0 pF |
| Q 3.04 Freq. Tol. max. (at +25℃) | ±10 ppm max. |
| Q 3.05 Freq. Stability Vs Temp. max.: | ±20 ppm max. |
| Q 3.06 Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Q 3.07 Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Q 3.08 Equivalent Res. (ESR) | 60 Ω max. |
| Q 3.09 Shunt Capacitance C0 | - |
| Q 3.10 Drive Level | - |
| Q 3.11 Drive Level | - |
| Q 3.12 Insulation Resistance | - |
| Q 3.13 Air-tightness | - |
| Q 3.14 Aging | - |
| Nicht kategorisiert | |
|---|---|
| A 1.01 Manufacturer Part No. | - |
| A 1.04 Dimension & Type | pls define |
| Q 1.4 Version--- | - |